0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 января в Котиково
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | СЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -19° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | З3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЗЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -14° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | З1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ЗЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ЗЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -13° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ЗЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | В1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Котиково за 4 января.